DC-DCµçÔ´ÊÇͨÐż°ÆäËüÐèÒªÖ±Á÷µçÔ´³¡Ëù¿ª·¢µÄµçÔ´²úÆ·¡£¼È¿É×÷Ϊ¶ÀÁ¢¹©µçµçԴʹÓÃͬʱҲ¿É²¢ÁªÊ¹Óá£ÏȽøµÄ¼¼Êõ¡¢ÑϸñµÄ¹ÜÀíºÍ¶àÄêµÄÉú²ú¾Ñ飬±£Ö¤Á˲úÆ·µÄ¿É¿¿ÐÔ¡£ÂúÔØÐ§ÂÊ ¡Ý90£¥¡£ÎÞÔëÉù¡¢µç´Å¼æÈÝÐԺ㬿É×°ÓÚ»ú·¿ÄÚ¡£
DC-DCµçÔ´¼¼ÊõÌØµã£º
l Êä³ö¹ýѹ±£»¤
l Êä³ö¹ýÁ÷±£»¤
l Êä³ö¶Ì·±£»¤
l »úÄÚζȹý¸ß±£»¤
l ×Ô¶¯¾ùÁ÷¼¼Êõ£¬¿ÉʵÏÖ²¢»úÊä³ö
l Ö§³ÖRS485ͨѶ¹¦ÄÜ£¨Ñ¡Å䣩¡£ÀûÓÃ¼à¿ØÈí¼þʵʱÁ˽âµçÔ´¹¤×÷Çé¿ö£»
l 4·¸É½Úµã£ºÊä³ö״̬¡¢Êä³öµçѹÒì³£¡¢»úÄÚ¹ýÎÂºÍµç³ØµÍѹ£¨Ñ¡Å䣩

Ö±Á÷µçÔ´¼¼ÊõÖ¸±ê£º
ÏîÄ¿ | ÄÚÈÝ | Êý¾Ý |
¹æ¸ñ | Êä³öµçѹ | ±íB |
Êä³öµçÁ÷ | ±íB | |
Ö±Á÷ÊäÈë | ÊäÈëǷѹ±£»¤µã | ±íC |
ÊäÈë¹ýѹ±£»¤µã | ±íC | |
Ö±Á÷Êä³ö | ¸¡³äµçѹµ÷½Ú·¶Î§ | ±íD |
¸¡³äÊä³öµçѹ³ö³§Õû¶¨Öµ | ±íD | |
¾ù³äµçѹµ÷½Ú·¶Î§ | ±íD | |
¾ù³äÊä³öµçѹ³ö³§Õû¶¨Öµ | ±íD | |
Êä³öµçѹ±£»¤µã | ±íD | |
Êä³ö¹ýÁ÷±£»¤µã | Êä³ö¹ýÁ÷¡À5% | |
Êä³ö¶Ì·±£»¤ | ÓÐ | |
Ô´±ä»¯ÂÊ | ¡Ü¡À0.1£¥ | |
¸ºÔر仯ÂÊ£¨0%¡«100%£© | ¡Ü¡À0.5£¥ | |
ζÈϵÊý | 150PPm£¯¡æ | |
¼â·åÎÆ²¨µçѹ | Vpp¡Ü100m£Ö | |
¿ª¹ØÆµÂÊÎÆ²¨µçѹ | Vpp¡Ü60m£Ö | |
µç»°ºâÖØÔëÉù | ¡Ü£±m£Ö | |
µçԴת»»Ð§ÂÊ | ¡Ý90£¥ | |
¹¤ ×÷ »· ¾³ | ¹¤×÷»·¾³ÎÂ¶È | 0¡«55¡æ£¬¸ßÓÚ45¡æÐë½µ¶îʹÓà |
¹¤×÷»·¾³Êª¶È | ¡Ü95£¥PHÎ޽ᶠ| |
¹¤×÷»·¾³¸ß¶È | ¡Ü2000mº£°Î | |
¸ºÔØÐÔÖÊ | ×èÐÔ¡¢ÈÝÐÔ¡¢¸ÐÐÔ¾ù¿É | |
ÔëÒô£¨1Ã×£© | ¡Ü40dB | |
ʹÓð²È«ÐÔ | °²È«ÄÍѹ ÊäÈë¶Ë¶Ô»ú¿Ç¡¢¶ÔÊä³ö | DC2500£ÖÒ»·ÖÖÓÎÞ»÷´© |
°²È«ÄÍѹ Êä³ö¶Ë¶Ô»ú¿Ç | DC500£ÖÒ»·ÖÖÓÎÞ»÷´© | |
½á¹¹ | »úÏä³ß´ç | ²Î¼û²úÆ·½á¹¹ |
